Преобразователь частоты HITACHI Серия SJ200
Серия SJ200 HITACHI
Описание серии
Новый компактный инвертор с расширенными возможностями, прост в управлении
Особые характеристики:
- Съемный цифровой пульт оператора и клемная панель.
-
Бессенсорный векторный контроль, позволяющий эффективно использовать мощность двигателя - Встроенный ЕМС-фильтр
- Пусковой момент 200%
- Интеллектуальная панель управления обеспечивает простоту программирования и удобство управления
- Встроенное устройство динамического торможения
- Автонастройка на электродвигатель
- Интерфейс MODBUS RTU RS-485
- Двухступенчатій PID-регулятор
- Стабилизация выходного напряжения
- 16-ти ступенчатый многоскоростной режим
- Компактен
- Соответствие стандартами: CE, UL, c-UL, C-Tick CSA
Технические характеристики:
|
| Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Габариты, В*Ш*Г, мм | Масса, кг |
| ~ 220В | ||||
| SJ200-002NFEF | 0,2 | 1,4 | 84*130*100 | 0,7 |
| SJ200-004NFEF | 0,4 | 2,6 | 84*130*114 | 0,8 |
| SJ200-005NFEF | 0,55 | 3,0 | 84*130*114 | 0,8 |
| SJ200-007NFEF | 0,75 | 4,0 | 114*140*136 | 1,3 |
| SJ200-011NFEF | 1,1 | 5,0 | 114*140*136 | 1,3 |
| SJ200-015NFEF | 1,5 | 8 | 140*180*160 | 2,3 |
| SJ200-022NFEF | 2,2 | 11 | 140*180*171 | 2,8 |
| ~ 400В | ||||
| SJ200-004HFEF | 0,4 | 1,5 | 114*140*136 | 1,3 |
| SJ200-007HFEF | 0,75 | 2,5 | 114*130*163 | 1,7 |
| SJ200-015HFEF | 1,5 | 3,8 | 114*130*163 | 1,7 |
| SJ200-022HFEF | 2,2 | 5,5 | 114*130*163 | 1,7 |
| SJ200-030HFEF | 3,0 | 7,8 | 140*180*171 | 2,8 |
| SJ200-040HFEF | 4,0 | 8,6 | 140*180*171 | 2,8 |
| SJ200-055HFEF | 5,5 | 13,0 | 140*180*171 | 5,5 |
| SJ200-075HFEF | 7,5 | 16,0 | 140*180*171 | 5,7 |










